星平会海 男性命式
| id | name | sex | yy | mm | dd | ji | d10str | d12str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イチロー選手 | 男 | 1973 | 10 | 22 | 10 | 辛 | 卯 |
| 2 | トランプ | 男 | 1946 | 6 | 14 | 12 | 己 | 未 |
| 11 | ソースネクスト社長 | 男 | 1965 | 5 | 28 | 10 | 壬 | 午 |
| 13 | バイデン | 男 | 1942 | 11 | 20 | 10 | 丁 | 丑 |
4 件(上限 500)
| id | name | sex | yy | mm | dd | ji | d10str | d12str |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イチロー選手 | 男 | 1973 | 10 | 22 | 10 | 辛 | 卯 |
| 2 | トランプ | 男 | 1946 | 6 | 14 | 12 | 己 | 未 |
| 11 | ソースネクスト社長 | 男 | 1965 | 5 | 28 | 10 | 壬 | 午 |
| 13 | バイデン | 男 | 1942 | 11 | 20 | 10 | 丁 | 丑 |
4 件(上限 500)