四柱推命 W10 人名DB
| No | 氏名 | 生年月日 | 時刻 | 性別 | 日主 | 月支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ジミー大西 | 1965/01/01 | 11:00-13:00 | 男 | 乙 | 子 |
| 11 | 高田万由子 | 1972/01/05 | 15:00-17:00 | 女 | 乙 | 子 |
| 12 | 鈴木保奈美 | 1966/08/14 | 13:00-15:00 | 女 | 乙 | 申 |
| 13 | 山本コウタロー | 1948/09/07 | 11:00-13:00 | 男 | 乙 | 申 |
| 14 | クリントン | 1946/08/19 | 07:00-09:00 | 男 | 乙 | 申 |
| 15 | 花田光司 | 1972/08/12 | 17:00-19:00 | 男 | 乙 | 申 |
| 16 | 宅麻伸 | 1956/04/18 | 13:00-15:00 | 男 | 乙 | 辰 |
| 17 | 小宮悦子 | 1958/04/18 | 19:00-21:00 | 女 | 乙 | 辰 |
| 18 | 和田アキ子 | 1950/04/10 | 11:00-13:00 | 女 | 乙 | 辰 |
| 19 | 森繁久弥 | 1913/05/04 | 17:00-19:00 | 男 | 乙 | 辰 |
| 22 | アントニオ古賀 | 1941/02/26 | 15:00-17:00 | 男 | 乙 | 寅 |
| 23 | 植木等 | 1928/02/25 | 15:00-17:00 | 男 | 乙 | 寅 |
| 24 | チアリクロード | 1944/02/11 | 11:00-13:00 | 男 | 乙 | 寅 |
| 25 | 酒井法子 | 1972/02/14 | 21:00-23:00 | 女 | 乙 | 寅 |
| 26 | 畠山みどり | 1939/09/15 | 21:00-23:00 | 女 | 乙 | 酉 |
| 27 | 安達祐実 | 1981/09/14 | 不明の場合 | 女 | 乙 | 酉 |
| 28 | 永瀬正敏 | 1966/07/15 | 不明の場合 | 男 | 乙 | 未 |
| 29 | 桂三枝 | 1943/07/16 | 19:00-21:00 | 男 | 乙 | 未 |
| 30 | 辰吉丈一郎 | 1970/05/15 | 不明の場合 | 男 | 乙 | 巳 |
| 31 | ペギー葉山 | 1933/11/09 | 13:00-15:00 | 女 | 己 | 亥 |
| 32 | 加藤和彦 | 1947/03/21 | 不明の場合 | 男 | 己 | 卯 |
| 33 | 渥美清 | 1928/03/10 | 11:00-13:00 | 男 | 己 | 卯 |
| 34 | 芹洋子 | 1951/03/10 | 11:00-13:00 | 女 | 己 | 卯 |
| 35 | ジュデイオング | 1950/01/24 | 13:00-15:00 | 女 | 己 | 丑 |
| 36 | 三浦百恵 | 1959/1/17 | 21:00-23:00 | 女 | 己 | 丑 |
| 37 | 小泉今日子 | 1967/02/04 | 15:00-17:00 | 女 | 己 | 丑 |
| 38 | シンシア | 1954/07/02 | 15:00-17:00 | 女 | 己 | 午 |
| 39 | 米長邦雄 | 1943/06/10 | 15:00-17:00 | 男 | 己 | 午 |
| 40 | 薬師丸ひろ子 | 1964/06/09 | 13:00-15:00 | 女 | 己 | 午 |
| 41 | 川端康成 | 1899/06/11 | 07:00-09:00 | 男 | 庚 | 午 |
| 42 | 保坂尚輝 | 1967/12/11 | 17:00-19:00 | 男 | 己 | 子 |
| 43 | 江口洋介 | 1967/12/31 | 15:00-17:00 | 男 | 己 | 子 |
| 44 | 樋口可南子 | 1958/12/18 | 15:00-17:00 | 女 | 己 | 子 |
| 45 | 本木雅弘 | 1965/12/21 | 13:00-15:00 | 男 | 己 | 子 |
| 46 | 風間トオル | 1962/08/19 | 13:00-15:00 | 男 | 己 | 申 |
| 47 | 西田ひかる | 1972/08/16 | 不明の場合 | 女 | 己 | 申 |
| 48 | おすぎ | 1945/01/18 | 不明の場合 | 男 | 丁 | 丑 |
| 49 | 吉田拓郎 | 1946/04/05 | 15:00-17:00 | 男 | 己 | 卯 |
| 50 | 緒形直人 | 1967/09/22 | 15:00-17:00 | 男 | 己 | 酉 |
| 51 | 岡本夏生 | 1965/09/12 | 13:00-15:00 | 女 | 己 | 酉 |
| 52 | 紺野美沙子 | 1960/09/08 | 不明の場合 | 女 | 己 | 酉 |
| 53 | 清水クーコ | 1952/09/10 | 17:00-19:00 | 女 | 己 | 酉 |
| 54 | 青島幸男 | 1932/07/17 | 不明の場合 | 男 | 己 | 未 |
| 55 | 藤田朋子 | 1965/08/03 | 17:00-19:00 | 女 | 己 | 未 |
| 56 | 久米宏 | 1944/07/14 | 03:00-05:00 | 男 | 己 | 未 |
| 57 | 近藤真彦 | 1964/07/19 | 不明の場合 | 男 | 己 | 未 |
| 58 | 古手川祐子 | 1959/07/16 | 19:00-21:00 | 女 | 己 | 未 |
| 59 | 研ナオコ | 1953/07/07 | 15:00-17:00 | 女 | 己 | 午 |
| 60 | 美川憲一 | 1946/05/15 | 15:00-17:00 | 男 | 己 | 巳 |
| 61 | 織田信長(2) | 1534/7/3 | 13:00-15:00 | 男 | 戊 | 午 |
| 62 | 井森美幸 | 1968/10/26 | 不明の場合 | 女 | 己 | 戌 |
| 63 | 宗次郎 | 1954/10/10 | 不明の場合 | 男 | 己 | 戌 |
| 64 | 十朱幸代 | 1942/11/23 | 不明の場合 | 女 | 庚 | 亥 |
| 65 | 倍賞美津子 | 1946/11/22 | 13:00-15:00 | 女 | 庚 | 亥 |
| 66 | 鑑定士 | 1928/03/11 | 15:00-17:00 | 男 | 庚 | 卯 |
| 67 | サンコンオスマン | 1949/03/11 | 17:00-19:00 | 男 | 庚 | 卯 |
| 68 | 豊川悦司 | 1963/03/18 | 不明の場合 | 男 | 庚 | 卯 |
| 69 | コロッケ | 1960/03/13 | 01:00-03:00 | 男 | 庚 | 卯 |
| 70 | 舘ひろし | 1951/03/31 | 13:00-15:00 | 男 | 庚 | 卯 |
| 71 | 横山ノック | 1932/01/30 | 13:00-15:00 | 男 | 庚 | 丑 |
| 72 | 石田純一 | 1956/01/14 | 11:00-13:00 | 男 | 庚 | 丑 |
| 73 | 榎本三恵子 | 1948/7/4 | 13:00-15:00 | 女 | 庚 | 午 |
| 74 | 山本富士子 | 1931/12/11 | 15:00-17:00 | 女 | 庚 | 子 |
| 75 | 谷村新司 | 1948/12/11 | 15:00-17:00 | 男 | 庚 | 子 |
| 76 | 太平洋戦争 | 1941/12/08 | 11:00-13:00 | 男 | 庚 | 子 |
| 77 | 森田健作 | 1949/12/16 | 13:00-15:00 | 男 | 庚 | 子 |
| 78 | 神田正輝 | 1950/12/21 | 13:00-15:00 | 男 | 庚 | 子 |
| 79 | 小沢征爾 | 1935/09/01 | 15:00-17:00 | 男 | 庚 | 申 |
| 80 | 岩城宏之 | 1932/09/06 | 13:00-15:00 | 男 | 庚 | 申 |
| 81 | 細川ふみえ | 1971/09/02 | 13:00-15:00 | 女 | 庚 | 申 |
| 82 | 柴田恭兵 | 1951/08/18 | 13:00-15:00 | 男 | 庚 | 申 |
| 83 | キヤロライン洋子 | 1962/08/10 | 13:00-15:00 | 女 | 庚 | 申 |
| 84 | 坂東玉三郎 | 1950/04/25 | 15:00-17:00 | 男 | 庚 | 辰 |
| 85 | かとうれいこ | 1970/02/19 | 不明の場合 | 女 | 庚 | 寅 |
| 86 | 浅丘雪路 | 1935/07/23 | 11:00-13:00 | 女 | 庚 | 未 |
| 87 | 松下由樹 | 1968/07/09 | 13:00-15:00 | 女 | 庚 | 未 |
| 88 | 松島トモ子 | 1945/07/10 | 11:00-13:00 | 女 | 庚 | 未 |
| 89 | 藤井フミヤ | 1962/07/11 | 11:00-13:00 | 男 | 庚 | 未 |
| 90 | 原選手 | 1958/7/22 | 13:00-15:00 | 男 | 庚 | 未 |
| 91 | 大竹しのぶ | 1957/07/17 | 13:00-15:00 | 女 | 庚 | 未 |
| 92 | 羽賀研二 | 1962/07/21 | 13:00-15:00 | 男 | 庚 | 未 |
| 93 | 偽医者 | 1925/6/5 | 11:00-13:00 | 男 | 庚 | 巳 |
| 94 | 江夏豊 | 1948/5/15 | 17:00-19:00 | 男 | 庚 | 巳 |
| 95 | 松山千春 | 1947/05/21 | 不明の場合 | 男 | 庚 | 巳 |
| 96 | 阿木耀子 | 1945/05/11 | 不明の場合 | 女 | 庚 | 巳 |
| 97 | かたせ梨乃 | 1957/05/08 | 15:00-17:00 | 女 | 庚 | 巳 |
| 98 | いかりや長介 | 1931/11/01 | 13:00-15:00 | 男 | 庚 | 戌 |
| 100 | 畠田理恵 | 1970/11/10 | 15:00-17:00 | 女 | 甲 | 亥 |
| 101 | 中西圭三 | 1964/11/11 | 15:00-17:00 | 男 | 甲 | 亥 |
| 102 | 根津甚八 | 1947/12/01 | 15:00-17:00 | 男 | 甲 | 亥 |
| 103 | 遥くらら | 1955/11/09 | 不明の場合 | 女 | 甲 | 亥 |
| 104 | 宮城まり子 | 1927/03/21 | 03:00-05:00 | 女 | 甲 | 卯 |
| 105 | 福井博士 | 1918/10/4 | 不明の場合 | 男 | 甲 | 酉 |
| 106 | 森口博子 | 1968/06/13 | 不明の場合 | 女 | 甲 | 午 |
| 107 | 香山美子 | 1944/01/01 | 13:00-15:00 | 女 | 甲 | 子 |
| 108 | 吉岡秀隆 | 1970/08/12 | 01:00-03:00 | 男 | 甲 | 申 |
| 109 | 関根勤 | 1953/08/21 | 11:00-13:00 | 男 | 甲 | 申 |
| 110 | 菊池桃子 | 1968/05/04 | 01:00-03:00 | 女 | 甲 | 辰 |
| 111 | 西城秀樹 | 1955/04/13 | 17:00-19:00 | 男 | 甲 | 辰 |
| 112 | 財津一郎 | 1934/02/22 | 01:00-03:00 | 男 | 甲 | 寅 |
| 113 | 南こうせつ | 1949/02/13 | 01:00-03:00 | 男 | 甲 | 寅 |
| 114 | 加藤茶 | 1944/03/01 | 13:00-15:00 | 男 | 甲 | 寅 |
| 115 | マッハ文朱 | 1959/03/03 | 01:00-03:00 | 女 | 甲 | 寅 |
| 116 | 中井貴一 | 1961/09/18 | 03:00-05:00 | 男 | 甲 | 酉 |
| 118 | 石井好子 | 1922/08/04 | 不明の場合 | 女 | 甲 | 未 |
| 119 | 森末慎二 | 1957/05/22 | 05:00-07:00 | 男 | 甲 | 巳 |
| 120 | 小林旭 | 1937/11/03 | 不明の場合 | 男 | 甲 | 戌 |
| 121 | 森進一 | 1947/11/18 | 03:00-05:00 | 男 | 辛 | 亥 |
| 122 | 後藤久美子 | 1975/03/26 | 15:00-17:00 | 女 | 辛 | 卯 |
| 123 | 吉永小百合 | 1945/03/13 | 15:00-17:00 | 女 | 辛 | 卯 |
| 124 | 角川春樹 | 1942/01/08 | 13:00-15:00 | 男 | 辛 | 丑 |
| 125 | 野際陽子 | 1937/01/24 | 17:00-19:00 | 女 | 辛 | 丑 |
| 126 | 沢田研二 | 1948/06/25 | 13:00-15:00 | 男 | 辛 | 午 |
| 127 | 藤山寛美 | 1929/06/15 | 15:00-17:00 | 男 | 辛 | 午 |
| 128 | 手塚里美 | 1961/06/07 | 15:00-17:00 | 女 | 辛 | 午 |
| 129 | Mr.マリック | 1949/01/01 | 15:00-17:00 | 男 | 辛 | 子 |
| 130 | 織田裕二 | 1967/12/13 | 13:00-15:00 | 男 | 辛 | 子 |
| 131 | 岸本加世子 | 1960/12/29 | 13:00-15:00 | 女 | 辛 | 子 |
| 132 | 柳葉敏郎 | 1962/01/03 | 15:00-17:00 | 男 | 辛 | 子 |
| 133 | 片岡鶴太郎 | 1954/12/21 | 17:00-19:00 | 男 | 辛 | 子 |
| 134 | 赤井英和 | 1959/08/17 | 13:00-15:00 | 男 | 辛 | 申 |
| 135 | 陣内孝則 | 1958/08/12 | 13:00-15:00 | 男 | 辛 | 申 |
| 138 | 桜田淳子 | 1958/4/14 | 不明の場合 | 女 | 辛 | 辰 |
| 139 | 兵藤ゆき | 1952/04/15 | 15:00-17:00 | 女 | 辛 | 辰 |
| 140 | 小林稔侍 | 1944/02/07 | 01:00-03:00 | 男 | 辛 | 寅 |
| 141 | 松岡きっこ | 1947/02/11 | 05:00-07:00 | 女 | 辛 | 寅 |
| 142 | 峰竜太 | 1953/03/01 | 15:00-17:00 | 男 | 辛 | 寅 |
| 143 | 石田ゆり子 | 1969/10/03 | 不明の場合 | 女 | 辛 | 酉 |
| 144 | 鈴木杏樹 | 1969/09/23 | 不明の場合 | 女 | 辛 | 酉 |
| 145 | そのまんま東 | 1957/09/16 | 11:00-13:00 | 男 | 辛 | 酉 |
| 146 | フジモリ | 1938/07/28 | 11:00-13:00 | 男 | 辛 | 未 |
| 147 | ジョンFケネデイ | 1917/05/29 | 01:00-03:00 | 男 | 辛 | 巳 |
| 148 | 春日八郎 | 1924/10/09 | 03:00-05:00 | 男 | 辛 | 戌 |
| 149 | 由紀さおり | 1948/11/13 | 01:00-03:00 | 女 | 壬 | 亥 |
| 150 | 松下幸之助 | 1894/11/27 | 15:00-17:00 | 男 | 癸 | 亥 |
| 151 | 大橋巨泉 | 1934/03/22 | 15:00-17:00 | 男 | 壬 | 卯 |
| 152 | 松田聖子 | 1963/03/10 | 05:00-07:00 | 女 | 壬 | 卯 |
| 154 | 佐藤オリエ | 1943/03/25 | 07:00-09:00 | 女 | 壬 | 卯 |
| 155 | 徳光和夫 | 1942/03/10 | 不明の場合 | 男 | 壬 | 卯 |
| 156 | 湯川秀樹 | 1907/1/23 | 不明の場合 | 男 | 壬 | 丑 |
| 157 | 村田英雄 | 1929/01/17 | 不明の場合 | 男 | 壬 | 丑 |
| 158 | ビートたけし | 1948/01/18 | 15:00-17:00 | 男 | 壬 | 丑 |
| 159 | 山田邦子 | 1960/06/13 | 05:00-07:00 | 女 | 壬 | 午 |
| 160 | 織田信長(1) | 1534/5/12 | 15:00-17:00 | 男 | 丙 | 巳 |
| 161 | 和久井映見 | 1970/12/08 | 17:00-19:00 | 女 | 壬 | 子 |
| 162 | 豊臣 秀吉 | 1536/2/2 | 13:00-15:00 | 男 | 丁 | 丑 |
| 163 | 八神純子 | 1958/01/05 | 05:00-07:00 | 女 | 壬 | 子 |
| 164 | ナポレオン | 1769/08/15 | 03:00-05:00 | 男 | 甲 | 申 |
| 165 | 中村トオル | 1965/09/05 | 03:00-05:00 | 男 | 壬 | 申 |
| 166 | 名取裕子 | 1957/08/18 | 不明の場合 | 女 | 壬 | 申 |
| 167 | 宮沢りえ | 1973/04/06 | 05:00-07:00 | 女 | 壬 | 辰 |
| 168 | 長島茂雄 | 1936/2/20 | 15:00-17:00 | 男 | 壬 | 寅 |
| 169 | 高倉健 | 1931/2/16 | 03:00-05:00 | 男 | 壬 | 寅 |
| 170 | 林家かん平 | 1949/09/09 | 13:00-15:00 | 男 | 壬 | 酉 |
| 171 | 江本元投手 | 1947/7/22 | 05:00-07:00 | 男 | 壬 | 未 |
| 172 | ポール牧 | 1941/08/02 | 17:00-19:00 | 男 | 壬 | 未 |
| 173 | 江本孟紀 | 1947/07/22 | 不明の場合 | 男 | 壬 | 未 |
| 174 | 市川団十郎 | 1946/08/06 | 不明の場合 | 男 | 壬 | 未 |
| 175 | 三上博史 | 1962/07/23 | 13:00-15:00 | 男 | 壬 | 未 |
| 176 | 関ゆみ子 | 1969/11/03 | 不明の場合 | 女 | 壬 | 戌 |
| 177 | オンライン犯罪女 | 1948/11/18 | 13:00-15:00 | 女 | 丁 | 亥 |
| 178 | 古館伊知郎 | 1954/12/07 | 01:00-03:00 | 男 | 丁 | 亥 |
| 179 | 梅宮辰夫 | 1939/03/11 | 03:00-05:00 | 男 | 丁 | 卯 |
| 180 | 病院経営者 | 1916/3/21 | 03:00-05:00 | 男 | 丁 | 卯 |
| 181 | 篠ひろ子 | 1949/03/08 | 19:00-21:00 | 女 | 丁 | 卯 |
| 182 | 黒沢明 | 1910/03/23 | 01:00-03:00 | 男 | 丁 | 卯 |
| 183 | 大江健三郎 | 1935/01/31 | 13:00-15:00 | 男 | 丁 | 丑 |
| 184 | 愛川欽也 | 1934/06/25 | 19:00-21:00 | 男 | 丁 | 午 |
| 185 | 別所哲也 | 1965/08/31 | 23:00-00:00 | 男 | 丁 | 申 |
| 186 | 黒柳徹子 | 1933/8/9 | 不明の場合 | 女 | 丁 | 申 |
| 187 | 中村あずさ | 1966/09/05 | 03:00-05:00 | 女 | 丁 | 申 |
| 188 | 増田恵子 | 1957/09/02 | 17:00-19:00 | 女 | 丁 | 申 |
| 189 | 昭和天皇 | 1901/04/29 | 11:00-13:00 | 男 | 丁 | 辰 |
| 190 | 竹村健一 | 1930/4/7 | 11:00-13:00 | 男 | 丁 | 辰 |
| 191 | 鳳八千代 | 1933/04/21 | 03:00-05:00 | 女 | 丁 | 辰 |
| 192 | 有島一郎 | 1916/03/01 | 15:00-17:00 | 男 | 丁 | 寅 |
| 193 | 福山雅治 | 1970/02/06 | 不明の場合 | 男 | 丁 | 寅 |
| 194 | 橋本聖子 | 1964/10/05 | 01:00-03:00 | 女 | 丁 | 酉 |
| 195 | 江戸家猫八 | 1921/10/01 | 13:00-15:00 | 男 | 丁 | 酉 |
| 196 | 矢沢永吉 | 1949/09/14 | 01:00-03:00 | 男 | 丁 | 酉 |
| 197 | 松坂慶子 | 1952/07/20 | 17:00-19:00 | 女 | 丁 | 未 |
| 199 | 夫殺し | 1910/5/22 | 13:00-15:00 | 女 | 丁 | 巳 |
| 200 | オンライン犯罪男 | 1946/6/2 | 不明の場合 | 男 | 丁 | 巳 |
| 205 | 会社経営者E | 1948/01/15 | 11:00-13:00 | 男 | 己 | 丑 |
| 216 | 池田大作 | 1928/1/2 | 19:00-21:00 | 男 | 辛 | 子 |
| 217 | 北の湖関 | 1953/5/16 | 03:00-05:00 | 男 | 丁 | 巳 |
| 218 | 佐田映画俳優 | 1926/12/9 | 03:00-05:00 | 男 | 壬 | 子 |
| 219 | 三島由紀夫 | 1925/1/14 | 03:00-05:00 | 男 | 戊 | 丑 |
| 220 | 大宅壮一 | 1900/9/13 | 09:00-11:00 | 男 | 己 | 酉 |
| 221 | 古賀正男 | 1904/11/18 | 03:00-05:00 | 男 | 丙 | 亥 |
| 223 | 美空ひばり | 1937/5/29 | 11:00-13:00 | 女 | 丙 | 巳 |
| 224 | 浅丘ルリコ | 1940/7/2 | 01:00-03:00 | 女 | 丙 | 午 |
| 225 | 大島渚の妻 | 1935/1/27 | 05:00-07:00 | 男 | 癸 | 丑 |
| 226 | 炎上格の女 | 1938/6/14 | 13:00-15:00 | 女 | 丁 | 午 |
| 227 | 堤清二 | 1927/03/30 | 01:00-03:00 | 男 | 癸 | 卯 |
| 228 | 出口ナオ | 1837/1/22 | 00:00-01:00 | 女 | 乙 | 丑 |
| 229 | 樋口一葉 | 1872/5/2 | 05:00-07:00 | 女 | 己 | 辰 |
| 230 | 狩野永徳 | 1543/2/26 | 03:00-05:00 | 男 | 戊 | 寅 |
| 231 | 葛飾北斎 | 1760/10/31 | 05:00-07:00 | 男 | 甲 | 戌 |
| 232 | 渋沢栄一 | 1840/3/16 | 09:00-11:00 | 男 | 甲 | 卯 |
| 233 | 浅野総一郎 | 1848/4/13 | 07:00-09:00 | 男 | 甲 | 辰 |
| 234 | 沢庵宗彭 | 1574/1/3 | 07:00-09:00 | 男 | 丁 | 子 |
| 235 | 杉田玄白 | 1733/10/20 | 05:00-07:00 | 男 | 辛 | 戌 |
| 236 | 坂本龍馬 | 1836/1/3 | 03:00-05:00 | 男 | 庚 | 子 |
| 237 | 井伊直弼 | 1815/11/29 | 05:00-07:00 | 男 | 庚 | 亥 |
205 件(上限 500)